Marmite à feu 1,6 litre avec couvercle et fond plat Dutch Oven Petromax
Marmite à feu 5,5 litres avec couvercle et fond plat Dutch Oven Petromax
Marmite à feu 7,5 litres avec couvercle et fond plat Dutch Oven Petromax
Détails du produit
| Passage du thermomètre | Stockage efficace de la chaleur | Matériau résistant à la chaleur | Structure de surface spéciale |
Description du produit
Les marmites Petromax sont des compagnons idéaux pour les activités de plein air comme les voyages, le camping, etc. Ils permettent de cuire des aliments tels que la viande et les légumes sont cuits très délicatement dans leur propre jus sur un feu ouvert ou dans le four de la maison. Les couvercles des pots à feu peuvent en outre être utilisés, si on le souhaite, comme plat de service ou poêle. Grâce à sa surface prétraitée (seasoned finished), le robuste pot à feu Petromax en fonte est immédiatement utilisable. Les pots à feu Petromax permettent de préparer des repas délicieux et sains pour la famille et les amis.
Aperçu des caractéristiques :
- utilisable immédiatement grâce à sa surface prétraitée et facile à entretenir
- préparation en douceur de tous les plats
- accrochage sûr au feu de camp grâce à l'encoche sur l'anse
- Les pots à feu peuvent être empilés les uns sur les autres
- répartition optimale de la chaleur grâce à une structure de surface spéciale
- Passage du thermomètre dans le couvercle
- goût unique grâce à la chaleur circulaire constante dans la casserole
- le couvercle du pot à feu peut également être utilisé comme poêle ou assiette de service
- qualité de produit garantie par la maison Petromax
| Petromax Distribution de charbon (briquettes d'œufs) pour un résultat de grillade optimal | ||||||
| en haut/en bas | ||||||
| 120 °C | 150 °C | 175 °C | 200 °C | 230 °C | ||
| 1,8 litres | Cuisiner | 2 / 4 | 4 / 7 | 5 / 11 | 7 / 14 | 9 / 17 |
| 6,1 litres | Cuisiner | 6 / 12 | 8 / 15 | 9 / 19 | 11 / 22 | 13 / 25 |
| 8 litres | Cuisiner | 6 / 12 | 8 / 15 | 9 / 19 | 11 / 22 | 13 / 25 |
| 1,8 litres | Cuire | 4 / 2 | 7 / 4 | 11 / 5 | 14 / 7 | 17 / 9 |
| 6,1 litres | Cuire | 12 / 6 | 15 / 8 | 19 / 9 | 22 / 11 | 25 / 13 |
| 8 litres | Cuire | 12 / 6 | 15 / 8 | 19 / 9 | 22 / 11 | 25 / 13 |
| 1,8 litres | Braiser | 3 / 3 | 6 / 5 | 8 / 8 | 11 / 10 | 13 / 13 |
| 6,1 litres | Braiser | 9 / 9 | 12 / 11 | 14 / 14 | 17 / 16 | 19 / 19 |
| 8 litres | Braiser | 9 / 9 | 12 / 11 | 14 / 14 | 17 / 16 | 19 / 19 |
Propriétés
| Convient pour | 487220 Gril Atago |
| Version | 1,8 litre |
| Pression de service | Pas de pression de gaz |
| Couleur | noir |
| Poids | 4,6 kg |
| Dimensions (LxlxH) | 22 x 25,5 x 12 cm |
| ean | 4250435701461 |
| Fabricant N° d'article | FT3-T |
Propriétés
| Convient pour | 487220 Gril Atago |
| Version | 6,1 litres |
| Pression de service | Pas de pression de gaz |
| Couleur | Fonte |
| Poids | 10,4 kg |
| Dimensions (LxlxH) | 33 x 36,5 x 16 cm |
| Quantité de remplissage | 6,1 l |
| ean | 4250435701478 |
| Fabricant N° d'article | FT6-T |
Propriétés
| Convient pour | 487220 Gril Atago |
| Version | 8 litres |
| Pression de service | Pas de pression de gaz |
| Couleur | noir |
| Poids | 11,3 kg |
| Dimensions (LxlxH) | 33 x 36,5 x 19,5 cm |
| Quantité de remplissage | 8 l |
| ean | 4250435701485 |
| Fabricant N° d'article | FT9-T |
Mentions légales
Informations du fabricant
Petromax GmbH
Sudenburger Wuhne 61
39116 Magdeburg
Allemagne
info@petromax.de
Mentions légales
Informations du fabricant
Petromax GmbH
Sudenburger Wuhne 61
39116 Magdeburg
Allemagne
info@petromax.de
Mentions légales
Informations du fabricant
Petromax GmbH
Sudenburger Wuhne 61
39116 Magdeburg
Allemagne
info@petromax.de

























