Regatta Women's Mindano VIII Chemisier pour femmesRegatta Women's Mindano VIII Chemisier pour femmesRegatta Women's Mindano VIII Chemisier pour femmesRegatta Women's Mindano VIII Chemisier pour femmesRegatta Women's Mindano VIII Chemisier pour femmesRegatta Women's Mindano VIII Chemisier pour femmesRegatta Women's Mindano VIII Chemisier pour femmesRegatta Women's Mindano VIII Chemisier pour femmesRegatta Women's Mindano VIII Chemisier pour femmesRegatta Women's Mindano VIII Chemisier pour femmesRegatta Women's Mindano VIII Chemisier pour femmesRegatta Women's Mindano VIII Chemisier pour femmesRegatta Women's Mindano VIII Chemisier pour femmesRegatta Women's Mindano VIII Chemisier pour femmes
Détails du produit
| Protection contre les UV | séchage rapide | très bonne évacuation de l'humidité | à la mode |
Description du produit
Cette blouse voyante de Regatta est adaptée à toutes les situations - grâce à son tissu qui sèche rapidement et transporte les liquides, la blouse n'est pas seulement chic, mais aussi pratique.
Détails
- 90 % polyester / 10 % viscose
- très bonne évacuation de l'humidité
- séchage rapide
- 1 poche sur la poitrine
- Protection contre les UV (UPF)
Propriétés
| Type de t-shirt femme | Blouse |
| Sexe | Mesdames |
| Matériau | 90 % polyester / 10 % viscose |
| Couleur | lilac frost check |
| Taille | 36 |
| ean | 5063019581811 |
| Fabricant N° d'article | RWS163 CAL10L |
Propriétés
| Type de t-shirt femme | Blouse |
| Sexe | Mesdames |
| Matériau | 90 % polyester / 10 % viscose |
| Couleur | lilac frost check |
| Taille | 38 |
| ean | 5063019582016 |
| Fabricant N° d'article | RWS163 CAL12L |
Propriétés
| Type de t-shirt femme | Blouse |
| Sexe | Mesdames |
| Matériau | 90 % polyester / 10 % viscose |
| Couleur | lilac frost check |
| Taille | 40 |
| ean | 5063019582139 |
| Fabricant N° d'article | RWS163 CAL14L |
Propriétés
| Type de t-shirt femme | Blouse |
| Sexe | Mesdames |
| Matériau | 90 % polyester / 10 % viscose |
| Couleur | lilac frost check |
| Taille | 42 |
| ean | 5063019582252 |
| Fabricant N° d'article | RWS163 CAL16L |
Propriétés
| Type de t-shirt femme | Blouse |
| Sexe | Mesdames |
| Matériau | 90 % polyester / 10 % viscose |
| Couleur | lilac frost check |
| Taille | 48 |
| ean | 5063019689814 |
| Fabricant N° d'article | RWS163 CAL22L |
Propriétés
| Type de t-shirt femme | Blouse |
| Sexe | Mesdames |
| Matériau | 90 % polyester / 10 % viscose |
| Couleur | lilac frost check |
| Taille | 50 |
| ean | 5063019689937 |
| Fabricant N° d'article | RWS163 CAL24L |
Propriétés
| Type de t-shirt femme | Blouse |
| Sexe | Mesdames |
| Matériau | 90 % polyester / 10 % viscose |
| Couleur | lilac frost check |
| Taille | 52 |
| ean | 5063019690056 |
| Fabricant N° d'article | RWS163 CAL26L |
Propriétés
| Type de t-shirt femme | Blouse |
| Sexe | Mesdames |
| Matériau | 90 % polyester / 10 % viscose |
| Couleur | coronet blue check |
| Taille | 36 |
| ean | 5063019581866 |
| Fabricant N° d'article | RWS163 E8310L |
Propriétés
| Type de t-shirt femme | Blouse |
| Sexe | Mesdames |
| Matériau | 90 % polyester / 10 % viscose |
| Couleur | coronet blue check |
| Taille | 38 |
| ean | 5063019582030 |
| Fabricant N° d'article | RWS163 E8312L |
Propriétés
| Type de t-shirt femme | Blouse |
| Sexe | Mesdames |
| Matériau | 90 % polyester / 10 % viscose |
| Couleur | coronet blue check |
| Taille | 40 |
| ean | 5063019582153 |
| Fabricant N° d'article | RWS163 E8314L |
Propriétés
| Type de t-shirt femme | Blouse |
| Sexe | Mesdames |
| Matériau | 90 % polyester / 10 % viscose |
| Couleur | coronet blue check |
| Taille | 42 |
| ean | 5063019582276 |
| Fabricant N° d'article | RWS163 E8316L |
Propriétés
| Type de t-shirt femme | Blouse |
| Sexe | Mesdames |
| Matériau | 90 % polyester / 10 % viscose |
| Couleur | coronet blue check |
| Taille | 44 |
| ean | 5063019582399 |
| Fabricant N° d'article | RWS163 E8318L |
Propriétés
| Type de t-shirt femme | Blouse |
| Sexe | Mesdames |
| Matériau | 90 % polyester / 10 % viscose |
| Couleur | coronet blue check |
| Taille | 48 |
| ean | 5063019689838 |
| Fabricant N° d'article | RWS163 E8322L |
Propriétés
| Type de t-shirt femme | Blouse |
| Sexe | Mesdames |
| Matériau | 90 % polyester / 10 % viscose |
| Couleur | coronet blue check |
| Taille | 52 |
| ean | 5063019690070 |
| Fabricant N° d'article | RWS163 E8326L |
Mentions légales
Informations du fabricant
Regatta Ltd.
Reichenberger Str. 1
84130 Dingolfing
Allemagne
aramsauer@regatta.com
Mentions légales
Informations du fabricant
Regatta Ltd.
Reichenberger Str. 1
84130 Dingolfing
Allemagne
aramsauer@regatta.com
Mentions légales
Informations du fabricant
Regatta Ltd.
Reichenberger Str. 1
84130 Dingolfing
Allemagne
aramsauer@regatta.com
Mentions légales
Informations du fabricant
Regatta Ltd.
Reichenberger Str. 1
84130 Dingolfing
Allemagne
aramsauer@regatta.com
Mentions légales
Informations du fabricant
Regatta Ltd.
Reichenberger Str. 1
84130 Dingolfing
Allemagne
aramsauer@regatta.com
Mentions légales
Informations du fabricant
Regatta Ltd.
Reichenberger Str. 1
84130 Dingolfing
Allemagne
aramsauer@regatta.com
Mentions légales
Informations du fabricant
Regatta Ltd.
Reichenberger Str. 1
84130 Dingolfing
Allemagne
aramsauer@regatta.com
Mentions légales
Informations du fabricant
Regatta Ltd.
Reichenberger Str. 1
84130 Dingolfing
Allemagne
aramsauer@regatta.com
Mentions légales
Informations du fabricant
Regatta Ltd.
Reichenberger Str. 1
84130 Dingolfing
Allemagne
aramsauer@regatta.com
Mentions légales
Informations du fabricant
Regatta Ltd.
Reichenberger Str. 1
84130 Dingolfing
Allemagne
aramsauer@regatta.com
Mentions légales
Informations du fabricant
Regatta Ltd.
Reichenberger Str. 1
84130 Dingolfing
Allemagne
aramsauer@regatta.com
Mentions légales
Informations du fabricant
Regatta Ltd.
Reichenberger Str. 1
84130 Dingolfing
Allemagne
aramsauer@regatta.com
Mentions légales
Informations du fabricant
Regatta Ltd.
Reichenberger Str. 1
84130 Dingolfing
Allemagne
aramsauer@regatta.com
Mentions légales
Informations du fabricant
Regatta Ltd.
Reichenberger Str. 1
84130 Dingolfing
Allemagne
aramsauer@regatta.com




























