Sac de couchage 220 x 80 cm Moon 200 JR Easy CampSac de couchage 170 x 65 cm Moon 200 JR Easy CampEasy Camp Moon 200 Sac de couchage Double 220 x 150 cm
N° d'art : 224492N° d'art : 131401N° d'art : 780734
PVC 44,95 €
39,99 €
Prix TTC
plus les frais d'expédition
PVC 39,95 €
38,99 €
Prix TTC
plus les frais d'expédition
PVC 86,95 €
72,99 €
Prix TTC
livraison gratuite
Disponibilité :
Délai de livraison 3-5 jours ouvrables
Disponibilité :
En rupture de stock
Disponibilité :
En rupture de stock
Détails du produit
| Très confortable | Protection contre le coincement |
| Protection de la fermeture éclair | Boucles de suspension |
Description du produit
- Capuche de forme anatomique avec cordon de serrage
- Peut être utilisée ouverte comme couverture
- Couverture pour la fermeture éclair complète
- Protection contre les pincements
- Boucles de suspension
- Poche intérieure
- Sac en polyester Oxford avec poignée pratique
- Finition sûre sans PFC (produits chimiques per- et polyfluorés)
- Fibres creuses enduites donnant une chaleur et une isolation optimales
- 2-3 saisons
- Fermeture à glissière : fermeture à glissière bidirectionnelle avec extrémité ouverte, forme en L, autolock
- Fermeture éclair Moon 200 Double : des deux côtés
Propriétés
| Type de sacs de couchage | Sac de couchage avec couverture |
| Couleur | Vert |
| Remplissage | 1 x 200 g/m2 de fibres creuses, 100% polyester |
| Température de confort | Capuchon de contour |
| Température de confort | Compartiment pour oreillers |
| Température de confort | Couplable |
| Matériau extérieur | 190T microfibre brossée, 100% polyester |
| Matériau intérieur | 190T microfibre brossée, 100% polyester |
| Température de confort | Collier chauffant |
| Température de confort | Compartiment pour objets de valeur |
| Version | Lune 200 |
| Poids | 1470 g |
| Dimensions (Lxl) | 220 x 80 cm |
| Taille du paquet (LxØ) | 38 x 21 cm |
| Confort thermique | 2 bis 7 °C |
| Fermeture éclair | Liens |
| Température extrême | -12 °C |
| ean | 5709388128164 |
| Fabricant N° d'article | 240186 |
Propriétés
| Type de sacs de couchage | Sac de couchage avec couverture |
| Couleur | Vert |
| Remplissage | 1 x 200 g/m2 de fibres creuses, 100% polyester |
| Température de confort | Capuchon de contour |
| Température de confort | Compartiment pour oreillers |
| Température de confort | Couplable |
| Matériau extérieur | 190T microfibre brossée, 100% polyester |
| Matériau intérieur | 190T microfibre brossée, 100% polyester |
| Température de confort | Collier chauffant |
| Température de confort | Compartiment pour objets de valeur |
| Version | Moon 200 JR. |
| Poids | 925 g |
| Dimensions (Lxl) | 170 x 65 cm |
| Taille du paquet (LxØ) | 32 x 16 cm |
| Fermeture éclair | Liens |
| ean | 5709388128188 |
| Fabricant N° d'article | 240188 |
Propriétés
| Type de sacs de couchage | Sac de couchage avec couverture |
| Couleur | Vert |
| Remplissage | 1 x 200 g/m2 de fibres creuses, 100% polyester |
| Température de confort | Capuchon de contour |
| Température de confort | Compartiment pour oreillers |
| Température de confort | Couplable |
| Matériau extérieur | 1 x 200 g/m2 de fibres creuses, 100% polyester |
| Matériau intérieur | 190T microfibre brossée, 100% polyester |
| Température de confort | Collier chauffant |
| Température de confort | Compartiment pour objets de valeur |
| Version | Moon 200 Double |
| Poids | 2610 g |
| Dimensions (Lxl) | 220 x 150 cm |
| Taille du paquet (LxØ) | 45 x 26 cm |
| Confort thermique | 5 bis 10 °C |
| Température extrême | -9 °C |
| ean | 5709388128171 |
| Fabricant N° d'article | 240187 |
Mentions légales
Informations du fabricant
Oase Outdoors ApS
Kornvej 9
7323 Give
Danemark
info@oase-outdoors.dk
Mentions légales
Informations du fabricant
Oase Outdoors ApS
Kornvej 9
7323 Give
Danemark
info@oase-outdoors.dk
Mentions légales
Informations du fabricant
Oase Outdoors ApS
Kornvej 9
7323 Give
Danemark
info@oase-outdoors.dk
Articles similaires
Plus de cette marque
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%
-11%
-2%
-16%





























